Stadtmeisterschaften 2015
Alle Sieger der Stadtmeisterschaften 2015:
Herren A: | 1. Simon Graute 2. Kai-Marvin Buscha 3. Nico Otterpohl Nebenrunde 1. Lukas Vredenburg 2. Thomas Wessel 3. Philip Schröder |
Herren B: | 1. Christian Ksinsik 2. Chris Vormfenne 3. Lukas Heywinkel Nebenrunde 1. Marc Bode 2. Patrick Brokherm 3. Maximilian Gaisendrees |
Damen A: | 1. Frederike Zolke 2. Jasmin Hirt Nebenrunde 1. Wiebke Paul-Hambrink 2. Isabel Hirt |
Damen B: | 1. Sarah Brinkmann 2. Mia Victoria Höddinghaus 3. Nina Brünger Nebenrunde 1. Emilia Maria Turostowski 2. Laura Gehle 2. Bettina Knuth |
Herren 30: | 1. Holger Fritzenkötter 2. Nico Pachali 3. Frank Loeser Nebenrunde 1. Peter Lößer 2. Benjamin Ursa 3. Carsten Hark |
Herren 40: | 1. Ulrich Ksinsik 2. Axel Dietrich 3. Sebastian Mißelke Nebenrunde 1. Jörg Kleinekathöfer 2. Jörg Horstmann 3. Andreas Müller |
Herren 50: | 1. Rainer Wittenbrink 2. Uwe Hofmann Nebenrunde 1. Jürgen Strototte 2. Otto Schramm |
Herren 60: | 1. Mile Vrban 2. Helmut Strothotte 3. Ernst Korreng Nebenrunde 1. Frank Paepenmöller 2. Bruno Brinktriene |
Herren 70: | 1. Jürgen Leck 2. Helmut Brockmann 3. Hans Frielinghaus |
Damen 40: | 1. Christiane Tecklenburg-Busche 2. Marion Stevens 3. Andrea Sonnabend Nebenrunde 1. Jutta Pollmeier 2. Kristin Wilmerstadt 3. Claudia Rotthaus |
Damen 50: | 1. Barbara Nykaza 2. Uta Reinkemeier 3. Anne Reker |
Alle Fotos der Stadtmeisterschaften 2015 sind hier zu finden!
