Mannschaften
Sommer 2019
Herren, 1. Kreisklasse
Rang | LK | Name, Vorname (Jahrgang) | |
---|---|---|---|
1 | LK15 | Heider, Oliver (1988) | |
2 | LK17 | Kamp, Yannic (1993) | |
3 | LK17 | Bode, Marc (1992) | |
4 | LK18 | Frerk, Lukas (1996) | |
5 | LK19 | Burger, Christoph (1993) | |
6 | LK20 | Klocke, Andre (1972) | |
7 | LK21 | Wafzig, Andre (1987) | |
8 | LK21 | Zurmühlen, Timo (1982) | MF |
9 | LK22 | Burger, Robin (1989) | |
10 | LK23 | Eickholz, Philipp (1992) | |
11 | LK23 | Zimmermann, Marvin (1989) | |
12 | LK23 | Hrynyschyn, Robert (1995) | |
13 | LK23 | Hüttermann, Dirk (1981) | |
14 | LK23 | Hoppmann, Josia (1999) | |
15 | LK23 | Oppermann, Phil (1997) | |
16 | LK23 | Kropp, Yannick (1985) | |
17 | LK23 | Schoppa, Kamil (1973) | |
18 | LK23 | Wittenbrink, Jonas (1988) | |
19 | LK23 | Langkamp, Pierre (1994) | |
20 | LK23 | Jacklin, Nick (1999) | |
21 | LK23 | Dieckmann, Jan Wilhelm (1988) |
Herren 40, Ostwestfalenliga
Rang | LK | Name, Vorname (Jahrgang) | |
---|---|---|---|
1 | LK8 | Danielzik, Daniel (1976) | |
2 | LK8 | Ksinsik, Ulrich (1971) | MF |
3 | LK8 | Hupe, Axel (1967) | |
4 | LK9 | De Boer, Frank Michael (1975) | |
5 | LK11 | Varnholt, Dirk (1968) | |
6 | LK11 | Bärenfänger, Marcus (1970) | |
7 | LK13 | Kleinekathöfer, Jörg (1968) | |
8 | LK14 | Zimmermeier, Guido (1969) |
Herren 55, Bezirksklasse
Rang | LK | Name, Vorname (Jahrgang) | |
---|---|---|---|
1 | LK17 | Bentlage, Olaf (1960) | |
2 | LK17 | Strothotte, Helmut (1949) | |
3 | LK21 | Richter, Horst (1953) | |
4 | LK21 | Werner, Joachim (1956) | |
5 | LK22 | Strototte, Jürgen (1956) | MF |
6 | LK22 | Münstermann, Peter (1959) | |
7 | LK22 | Hansmerten, Ralf (1963) | |
8 | LK23 | Stickling, Johannes (1959) | |
9 | LK23 | Börchers, Dieter (1950) | |
10 | LK23 | Kamp, Rainer (1959) |
Herren 65, Bezirksklasse
Rang | LK | Name, Vorname (Jahrgang) | |
---|---|---|---|
1 | LK17 | Strothotte, Helmut (1949) | |
2 | LK20 | Kuhlmann, Werner (1949) | |
3 | LK21 | Richter, Horst (1953) | MF |
4 | LK21 | Ochotta, Wolfgang (1951) | |
5 | LK23 | Tinney, Helmut (1950) | |
6 | LK23 | Wittenbrink, Klaus (1948) | |
7 | LK23 | Börchers, Dieter (1950) | |
8 | LK23 | Straube, Reinhard (1950) | |
9 | LK23 | Reker, Karl-Hermann (1951) | |
10 | LK23 | Rogatz, Michael (1950) | |
11 | LK23 | Nötzel, Helmut (1951) |
Herren 70 1, Ostwestfalenliga
Rang | LK | Name, Vorname (Jahrgang) | |
---|---|---|---|
1 | LK15 | Leck, Jürgen (1945) | MF |
2 | LK16 | Ksinsik, Wilfried (1946) | |
3 | LK16 | Schmidt, Hans-Ulrich (1949) | |
4 | LK17 | Tipolt, Herbert (1949) |
Herren 70 2, Bezirksklasse
Rang | LK | Name, Vorname (Jahrgang) | |
---|---|---|---|
5 | LK18 | Schüler, Uwe (1944) | |
6 | LK20 | Kuhlmann, Werner (1949) | |
7 | LK22 | Brück, Friederich (1940) | |
8 | LK22 | Albrecht, Norbert (1946) | MF |
9 | LK23 | Michalzyk, Horst (1945) | |
10 | LK23 | Salfert, Hans-Dieter (1949) | |
11 | LK23 | Warmesbach, Rolf (1947) | |
12 | LK23 | Engelhardt, Klaus (1944) | |
13 | LK23 | Keiperth, Dieter (1944) | |
14 | LK23 | Birke, Heinz (1946) | |
15 | LK23 | Fauseweh, Horst (1941) | |
16 | LK23 | Cordtomeikel, Norbert (1948) | |
17 | LK23 | Both, Detlef (1949) |
Herren 75, Verbandsliga
Rang | LK | Name, Vorname (Jahrgang) | |
---|---|---|---|
1 | LK17 | Kruschke, Joachim (1937) | |
2 | LK19 | Siebdrat, Bernd (1944) | |
3 | LK19 | Preibisch, Siegfried (1942) | |
4 | LK20 | Brockmann, Helmut (1944) | |
5 | LK21 | Baltes, Peter (1940) | MF |
6 | LK22 | Kleinekathöfer, Willi (1936) | |
7 | LK23 | Bartscher, Hans (1942) | |
8 | LK23 | Hälker, Werner (1939) | |
9 | LK23 | Hermjohannknecht, Konrad (1936) | |
10 | LK23 | Gründemann, Hans (1934) | |
11 | LK23 | Kluska, Manfred (1941) | |
12 | LK23 | Kortebein, Jürgen (1940) | |
13 | LK23 | Zocher, Horst-Dieter (1939) | |
14 | LK23 | Fauseweh, Horst (1941) | |
15 | LK23 | Hobusch, Hans-Joachim (1933) | |
16 | LK23 | Stickling, Josef (1937) |
Herren Breitensport A
Rang | LK | Name, Vorname (Jahrgang) | |
---|---|---|---|
1 | LK23 | Zimmermann, Marvin (1989) | |
2 | LK23 | Hüttermann, Dirk (1981) | |
3 | LK23 | Müller, Andreas (1967) | MF |
4 | LK23 | Dieckmann, Jan Wilhelm (1988) | |
5 | LK23 | Stickling, Johannes (1959) | |
6 | LK23 | Hoffmann, Torsten (1974) | |
7 | LK23 | Neuwald, Klaus (1966) | |
8 | LK23 | Weßeler, Guido (1967) | |
9 | LK23 | Kamp, Rainer (1959) | |
10 | LK23 | Both, Detlef (1949) |
Damen 40, Kreisliga
Rang | LK | Name, Vorname (Jahrgang) | |
---|---|---|---|
1 | LK20 | Knuth, Bettina (1976) | MF |
2 | LK21 | Zimmermann, Anne (1968) | |
3 | LK23 | Eimer-Hrynyschyn, Christiane (1961) | |
4 | LK23 | Mican Galvis, Rosa Maria (1966) | |
5 | LK23 | Rolfsmeier, Sandra (1973) | |
6 | LK23 | Müller, Iris (1969) | |
7 | LK23 | Hensdiek, Barbara (1961) | |
8 | LK23 | Poier, Hilke (1966) | |
9 | LK23 | Frerk-Büscher, Ursula (1955) | |
10 | LK23 | Jahn, Caroline (1973) | |
11 | LK23 | Krause, Gabriele (1954) |
Damen 55, Verbandsliga
Rang | LK | Name, Vorname (Jahrgang) | |
---|---|---|---|
1 | LK16 | Salfert, Karin (1956) | |
2 | LK18 | Burger, Beate (1955) | |
3 | LK19 | Vormfenne, Gerda (1951) | MF |
4 | LK20 | Kamp, Bettina (1960) | |
5 | LK21 | Wittenbrink, Marita (1961) | |
6 | LK23 | Reker, Anne (1958) | |
7 | LK23 | Strothotte, Ilse (1951) | |
8 | LK23 | Lukic, Helga (1961) | |
9 | LK23 | Meise, Sigrid (1944) |
Gemischt U10 Midcourt, 1. Kreisklasse
Rang | LK | Name, Vorname (Jahrgang) | |
---|---|---|---|
1 | - | Schuler, Bennet (2010) | |
2 | - | Möller, Milian (2009) | |
3 | - | Winkler, Nelio (2010) | |
4 | - | Kramme, Jakob (2010) | |
5 | - | Winter, Kai (2009) | |
6 | - | Traphöner, Josefina (2010) | |
7 | - | Weber, Lara (2009) |
Junioren U12, 1. Kreisklasse
Rang | LK | Name, Vorname (Jahrgang) | |
---|---|---|---|
1 | LK23 | Keil, Gero (2008) | |
2 | - | Schuler, Bennet (2010) | |
3 | - | Möller, Milian (2009) | |
4 | LK23 | Bunte, Tom (2007) | |
5 | LK23 | Ullrich, Leon-Joel (2008) | |
6 | LK23 | Hunke, Niklas (2007) | |
7 | LK23 | Schulten, Marlin (2007) |
Junioren U15, 1. Kreisklasse
Rang | LK | Name, Vorname (Jahrgang) | |
---|---|---|---|
1 | LK22 | Pollmeier, Linus (2006) | |
2 | LK23 | Grünewälder, Simon (2005) | |
3 | LK23 | Entgelmeier, Fynn Luca (2006) | |
4 | LK23 | Riese, Till (2004) | |
5 | LK23 | Walkenfort, Max-Christoph (2006) | |
6 | LK23 | Grien, Maximilian (2006) | |
7 | LK23 | Flöttmann, Joshua (2005) | |
8 | LK23 | Pauly, Daniel (2006) | |
9 | LK23 | Holthöfer, Ragnar Leif Einar (2005) |